中潔牌XZL5255ZYS6型壓縮式垃圾車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱 | 壓縮式垃圾車 | 企業(yè)名稱 | 湖北新中綠專用汽車有限公司 |
車輛型號 | XZL5255ZYS6 | 公告批次 | 372 |
外形尺寸(mm) | 10110,10350,10450,10520×2550×3520 (mm) | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 25000 | 額定質(zhì)量(kg) | 9170,9105,8870,8805 |
整備質(zhì)量(kg) | 15700,16000 | 前排乘客(人) | 2,3 |
軸荷(kg) | 7000/18000(二軸組) | 免征 | |
最高時速(km/h) | 89,98 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | ||
燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國六 |
中潔牌XZL5255ZYS6型壓縮式垃圾車底盤參數(shù) | |||
底盤型號 | DFH1250D4 | 底盤品牌 | 東風(fēng)牌 |
軸 數(shù) | 3 | 前輪距(mm) | 2010,2040,2070 |
軸 距(mm) | 4350+1350,5350+1350,5700+1350,4600+1350,4800+1350 | 后輪距(mm) | 1860/1860,1880/1880 |
輪 胎 數(shù): | 10 | 輪胎規(guī)格 | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR |
接近離去角 | 20/13,20/12,20/28,17/16 | 前懸后懸 | 1480/2090,1500/2155,1500/1100,1480/2155,1480/2105,1480/2600 |
中潔牌XZL5255ZYS6型壓縮式垃圾車發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
D6.7NS6B290 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 6700 | 213 |
DDi75E350-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 7500 | 257 |
DDi75E300-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 7500 | 220 |
DDi75E340-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 7500 | 250 |
D6.7NS6B320 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 6700 | 231 |
專用功能說明 |
1.該車主要專用裝置由箱體、壓縮系統(tǒng)組成,用于垃圾的收集與清運;2.側(cè)防護材料為Q235,焊接;后防護由專用裝置替代,下邊緣離地高:500(mm);3.該車可選裝后部翻桶機構(gòu)、龍吊帶翻桶裝置、翻斗裝置、龍吊裝置、無翻轉(zhuǎn)裝置.選裝后部工作裝置時外形長/前懸/后懸/軸距/后伸對應(yīng)關(guān)系為(mm):①翻桶裝置:10520/1480(1500)/2930(2910)/4350+1350/410;②龍吊帶翻桶裝置:10450/1480(1500)/2930(2910)/4350+1350/340;③翻斗裝置:10350/1480(1500)/2930(2910)/4350+1350/240;④龍吊裝置及無翻轉(zhuǎn)裝置:10110/1480(1500)/2930(2910)/4350+1350/0.僅用軸距(mm):4350+1350;4.發(fā)動機D6.7NS6B290、DDi75E350-60、DDi75E300-60的最大凈功率為208kw,252kw,215kw;5.發(fā)動機與油耗對應(yīng)關(guān)系(L/100km):D6.7NS6B290對應(yīng)31.3/32,DDi75E350-60對應(yīng)31.7,DDi75E300-60對應(yīng)31.7;6.ABS型號/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司;7.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.8.駕駛室前角擾流板為選裝件;選裝駕駛室前面罩、前保險杠及前部燈具和后視鏡,駕駛室頂部中間三個裝飾燈為選裝件,前霧燈為選裝件,駕駛室側(cè)窗選裝樹脂裝飾板.選裝ETC車載裝置.選裝限速裝置,限速89km/h.選裝自動變速箱時僅選裝D6.7NS6B290發(fā)動機及對應(yīng)的油耗值為L:32L/100km.選裝后處理外形. |