中潔牌XZL5140ZYS6型壓縮式垃圾車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱 | 壓縮式垃圾車(chē) | 企業(yè)名稱 | 湖北新中綠專用汽車(chē)有限公司 |
車(chē)輛型號(hào) | XZL5140ZYS6 | 公告批次 | 375 |
外形尺寸(mm) | 7210,7347,7330,7467,7390,7527,7530,7667,7590,7727×2300,2380×2800,2950 (mm) | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 14060 | 額定質(zhì)量(kg) | 6765,6465,6165 |
整備質(zhì)量(kg) | 7100,7400,7700 | 前排乘客(人) | 3 |
軸荷(kg) | 4860/9200 | 免征 | |
最高時(shí)速(km/h) | 120 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | ||
燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 |
中潔牌XZL5140ZYS6型壓縮式垃圾車(chē)底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | EQ1145SJ8CDC | 底盤(pán)品牌 | 東風(fēng)牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1745,1842,1820,1890,1760 |
軸 距(mm) | 3800,3950,4050,4100,4400,4700,5200,3000 | 后輪距(mm) | 1630,1650,1800,1720 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 8.25R20,8.25R20 16PR,9.00R20 16PR,275/80R22.5 18PR |
接近離去角 | 21/14 | 前懸后懸 | 1180/1745,1180/1970,1180/1960,1180/1910,1180/2160,1317/1608,1180/2320,1180/2310,1180/1320 |
中潔牌XZL5140ZYS6型壓縮式垃圾車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
D30TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2977 | 125 |
YCS04200-68 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4156 | 147 |
D4.0NS6B170 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 125 |
D25TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2499 | 110 |
D4.0NS6B185 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 136 |
D4.0NS6B195 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 143 |
YCY30165-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2970 | 121 |
CY4SK261 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3856 | 125 |
CY4SK161 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3856 | 135 |
NV30-C6D | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 2968 | 120 |
CY4SK361 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3856 | 125 |
YCS04190-68 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4156 | 140 |
D40TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 4052 | 135 |
CA4DD2-18E6-30 | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 3230 | 132 |
Q28-156E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2800 | 115 |
YCY30170-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2970 | 125 |
專用功能說(shuō)明 |
該車(chē)主要專用裝置由箱體、壓縮系統(tǒng)組成,用于垃圾的收集與清運(yùn);選裝翻轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)樣式.選裝多路閥罩.選裝圓弧形箱體、選裝無(wú)上料裝置、選裝翻桶裝置、選裝密封蓋裝置、選裝翻斗裝置、選裝全密封斗裝置、選裝擺臂裝置;選裝不同后部工作裝置時(shí):外形長(zhǎng)(mm)/后伸(mm)/軸距(mm)/前懸(mm):選裝無(wú)上料裝置時(shí):7210/0/3800/1180;7347/0/3800/1317;選裝擺臂裝置時(shí):7330/120/3800/1180;7467/120/3800/1317;選裝全密封斗裝置時(shí):7390/180/3800/1180;7527/180/3800/1317;選裝翻斗裝置時(shí):7530/320/3800/1180;7667/320/3800/1317;選裝翻桶裝置、密封蓋裝置時(shí):7590/380/3800/1180; 7727/380/3800/1317.ABS型號(hào)/廠家:ABS型號(hào):ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司.側(cè)防護(hù)材料為Q235,連接方式為連接支架固焊在副車(chē)架大梁上.后防護(hù)由專用裝置替代,下邊緣離地高:480(mm).選用3800(mm)軸距.發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:CY4SK161/23.8,D25TCIF1/23.8,CY4SK261/23.5,D30TCIF1/23.8,CY4SK361/23.8,D40TCIF1/23.9,D4.0NS6B170/23.6,NV30-C6D/23.8,D4.0NS6B185/23.8,YCS04190-68/23.7.選裝采用直接供電方式的ETC車(chē)載裝置,安裝具有衛(wèi)星定位裝置的行駛記錄儀.后部選裝照明燈,只能在車(chē)輛切換為作業(yè)狀態(tài)時(shí)使用. |