中潔牌XZL5080ZYSBEV型純電動壓縮式垃圾車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱 | 純電動壓縮式垃圾車 | 企業(yè)名稱 | 湖北新中綠專用汽車有限公司 |
車輛型號 | XZL5080ZYSBEV | 公告批次 | 359 |
外形尺寸(mm) | 6578,6638,6668,6868,6938×2190×2680 (mm) | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 8495 | 額定質(zhì)量(kg) | 2150,1950,1750 |
整備質(zhì)量(kg) | 6150,6350,6550 | 前排乘客(人) | 3 |
軸荷(kg) | 2750/5745 | 免征 | |
最高時速(km/h) | 85 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | ||
燃油類型 | 純電動 | 排放標(biāo)準(zhǔn) |
中潔牌XZL5080ZYSBEV型純電動壓縮式垃圾車底盤參數(shù) | |||
底盤型號 | EQ1081KACEVJ2 | 底盤品牌 | 東風(fēng)牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1740,1766 |
軸 距(mm) | 3858,3308,3850,3300,3000 | 后輪距(mm) | 1586,1800,1660 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 7.50R16LT 16PR |
接近離去角 | 21/25,21/20,20/21 | 前懸后懸 | 1120/1350,1120/1800,1230/1800,1230/1350 |
中潔牌XZL5080ZYSBEV型純電動壓縮式垃圾車發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī)型號: | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
TZ310XS-LKM0503 | 蘇州綠控傳動科技股份有限公司 | 0 | 110 |
TZ262XSSFX02 | 陜西法士特齒輪有限責(zé)任公司 | 0 | 120 |
專用功能說明 |
該車主要專用裝置由箱體,壓縮系統(tǒng)組成,用于垃圾的收集與清運(yùn);選裝側(cè)部廂體結(jié)構(gòu).選裝無密封蓋及選裝后部工作裝置,選裝后部工作裝置時外形長(mm)/前懸(mm)/后懸(mm)/后伸(mm)對應(yīng)關(guān)系為:翻桶裝置:6938/1120/2150/360;半密封斗裝置 6868/1120/2150/290;全密封斗裝置:6668/1120/2150/90;擺臂裝置:6638/1120/2150/60;無上料裝置:6578/1120/2150/0,側(cè)防護(hù)采用材料/Q235,螺栓連接;后防護(hù)由專用裝置替代,下邊緣離地高:500(mm);ABS型號及生產(chǎn)廠商為:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限公司.儲能裝置類型/生產(chǎn)廠家:磷酸鐵鋰電池/寧德時代新能源科技股份有限公司;TZ262XSSFX02電機(jī),額定功率:60kW.該車可選裝ETC車載裝置. |