中潔牌XZL5121ZYS6型壓縮式垃圾車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱 | 壓縮式垃圾車 | 企業(yè)名稱 | 湖北新中綠專用汽車有限公司 |
車輛型號 | XZL5121ZYS6 | 公告批次 | 342 |
外形尺寸(mm) | 7550,7600,7737,7650,7787×2250,2350×2780 (mm) | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 11995 | 額定質(zhì)量(kg) | 4450 |
整備質(zhì)量(kg) | 7350 | 前排乘客(人) | 3 |
軸荷(kg) | 4350/7645 | 免征 | |
最高時速(km/h) | 103 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | ||
燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國六 |
中潔牌XZL5121ZYS6型壓縮式垃圾車底盤參數(shù) | |||
底盤型號 | EQ1125SJ8CDC | 底盤品牌 | 東風(fēng)牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1745,1802,1820,1842,1765,1890 |
軸 距(mm) | 3800,3950,4050,4100,4400,3600,4700 | 后輪距(mm) | 1630,1650,1800,1720 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 245/70R19.5,8.25R20,245/70R19.5 16PR,8.25R20 16PR,8.25R20 14PR,255/70R22.5 16PR |
接近離去角 | 21/14 | 前懸后懸 | 1130/1795,1130/2020,1130/2010,1130/1960,1130/2210,1130/1285,1180/1805,1317/1608,1310/1815,1180/2320,1230/2110 |
中潔牌XZL5121ZYS6型壓縮式垃圾車發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
YCY30165-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2970 | 121 |
Q28-130E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2800 | 96 |
D30TCIF1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 2977 | 125 |
CY4SK361 | 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 125 |
NV30-C6D | 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 | 2968 | 120 |
ZD30D16-6N | 東風(fēng)輕型發(fā)動機有限公司 | 2953 | 120 |
D25TCIF1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 2499 | 110 |
YCY24140-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2360 | 103 |
CY4SK161 | 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 135 |
CY4SK261 | 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 125 |
NV30-C6G | 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 | 2968 | 115 |
D4.0NS6B185 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 4000 | 136 |
CA4DD2-18E6-30 | 中國第一汽車集團有限公司 | 3230 | 132 |
YCS04190-68 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4156 | 140 |
D40TCIF1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 4052 | 135 |
D4.0NS6B195 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 4000 | 143 |
D4.0NS6B170 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 4000 | 125 |
CY4BK261 | 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 | 3707 | 100 |
H30-165E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 3000 | 120 |
D4.0NS6B160 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 4000 | 118 |
NV30-C6C | 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 | 3093 | 120 |
Q28-156E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2800 | 115 |
CA4DB1-14E68 | 中國第一汽車集團有限公司 | 2207 | 100 |
CA4DB2A16E68 | 中國第一汽車集團有限公司 | 2440 | 118 |
CA4DB2-17E68 | 中國第一汽車集團有限公司 | 2440 | 125 |
YCY30170-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2970 | 125 |
YN25PLUS160B | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 2499 | 114 |
專用功能說明 |
該車主要專用裝置由箱體,壓縮系統(tǒng)組成,用于垃圾的收集與清運.該車僅選用3800mm軸距底盤,選裝工作裝置時外形長(mm)前懸(mm)/后懸(mm)/后伸(mm)對應(yīng)關(guān)系:1、翻斗裝置(密封斗及三角斗)時:7550/1130/2230/390,7600/1180/2230/390,7737/1317/2230/390;2、掛筒裝置:7600/1130/2230/440,7650/1180/2230/440,7787/1317/2230/440;側(cè)防護材料為Q235,連接方式為:螺栓連接支架固焊在副車架大梁上;后防護由專用裝置替代,下邊緣離地高500(mm).該車可選裝后密封蓋裝置;ABS型號/廠家:ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M/襄陽東風(fēng)隆誠機械有限責(zé)任公司.ABS型號/廠家:ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽東風(fēng)隆誠機械有限責(zé)任公司.發(fā)動機對應(yīng)油耗值(L/100km):D4.0NS6B170,D4.0NS6B185,YCS04190-68,ZD30D16-6N,D25TCIF1,D30TCIF1,D40TCIF1,D45TCIF1,NV30-C6G,NV30-C6C,NV30-C6D,CY4SK161,CY4SK261,CY4SK361,YCY30165-60對應(yīng)的油耗值為20.3;D4.0NS6B160,CY4BK261,YCY24140-60 ,Q28-130E60,H30-165E60對應(yīng)的油耗值為20.1.選裝ETC車載裝置.選裝側(cè)部結(jié)構(gòu). |