中潔牌XZL5180ZYS6型壓縮式垃圾車主要技術參數(shù) | |||
產品名稱 | 壓縮式垃圾車 | 企業(yè)名稱 | 湖北新中綠專用汽車有限公司 |
車輛型號 | XZL5180ZYS6 | 公告批次 | 353 |
外形尺寸(mm) | 7850,8400,8600,7950,8500,8700,8200,8750,8950,8250,8800,9000×2550×3150 (mm) | 罐體容積(m3) | |
總質量(kg) | 18000 | 額定質量(kg) | 7805,7305,6805 |
整備質量(kg) | 10000,10500,11000 | 前排乘客(人) | 3 |
軸荷(kg) | 6500/11500 | 免征 | |
最高時速(km/h) | 105 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | ||
燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 國六 |
中潔牌XZL5180ZYS6型壓縮式垃圾車底盤參數(shù) | |||
底盤型號 | EQ1185LJ9CDE | 底盤品牌 | 東風牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1862,1933,1949,1904 |
軸 距(mm) | 3600,3950,4500,4700,5000,5300,5600 | 后輪距(mm) | 1806,1865 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
接近離去角 | 19/13,19/17,16/11,16/13 | 前懸后懸 | 1260/1810,2120,2297,2847,1090,1450/2430,1420/1650,1420/1960,1420/1960,1420/1960,1420/2137,1420/2687 |
中潔牌XZL5180ZYS6型壓縮式垃圾車發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
CY4SK761 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 4087 | 145 |
YCS04200-68 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4156 | 147 |
D4.5NS6B220 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 4500 | 162 |
B6.2NS6B210 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6200 | 154 |
B6.2NS6B230 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6200 | 169 |
D4.0NS6B195 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 4000 | 143 |
D45TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 4461 | 162 |
B6.2NS6B260 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6200 | 191 |
專用功能說明 |
該車型主要用于各類垃圾清理及運輸,主要裝置為壓縮廂體及填充器.選裝廂體結構,選裝全密封蓋,選裝填充器側部及后部翻轉機構結構. 選裝廂體結構及選裝全密封蓋及選裝填充器側部及后部翻轉機構結構時引起整備質量參數(shù)的變化在3%范圍內.后部翻轉機構為無翻轉式,軸距/后伸/外形長對應關系為:3950(mm)/1390(mm)/7850(mm),4500(mm)/1390(mm)/8400(mm),4700(mm)/1390(mm)/8600(mm).后部翻轉機構為擺臂式,軸距/后伸/外形長對應關系為:3950(mm)/1490(mm)/7950(mm),4500(mm)/1490(mm)/8500(mm),4700(mm)/1490(mm)/8700(mm).后部翻轉機構為掛筒式,軸距/后伸/外形長對應關系為:3950(mm)/1740(mm)/8200(mm),4500(mm)/1740(mm)/8750(mm),4700(mm)/1740(mm)/8950(mm).后部翻轉機構為帶斗式,軸距/后伸/外形長對應關系為:3950(mm)/1790(mm)/8250(mm),4500(mm)/1790(mm)/8800(mm),4700(mm)/1790(mm)/9000(mm).側防護材料為Q235,連接方式為連接支架固焊在副車架大梁上.因后部結構需要無法安裝,后防護專用裝置代替,離地高為450(mm).裝有具有衛(wèi)星定位的行車記錄儀.ABS系統(tǒng)型號/生產廠家 :J ABS/焦作博瑞克控制技術有限公司.僅采用3950(mm),4500(mm),4700(mm)軸距底盤.發(fā)動機B6.2NS6B210,CY4SK761,D4.0NS6B195,D4.5NS6B220,YCS04200-68對應的油耗值為:26.3,26.8,26.6,26.6,26.4( L/100km).隨底盤選裝左右布局. |