中潔牌XZL5253ZWX6EQ型污泥自卸車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱 | 污泥自卸車 | 企業(yè)名稱 | 湖北新中綠專用汽車有限公司 |
車輛型號 | XZL5253ZWX6EQ | 公告批次 | 370 |
外形尺寸(mm) | 9150×2550×3150,3250 (mm) | 箱體內(nèi)空(mm) | 6350*2200/2250/2300* 1000/1200/1350/1500 |
總質(zhì)量(kg) | 25000 | 額定質(zhì)量(kg) | 12370,12305 |
整備質(zhì)量(kg) | 12500 | 前排乘客(人) | 2,3 |
軸荷(kg) | 7000/18000(二軸組) | 免征 | |
**時速(km/h) | 88 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | ||
燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國六 |
中潔牌XZL5253ZWX6EQ型污泥自卸車底盤參數(shù) | |||
底盤型號 | EQ1250GL6DJ | 底盤品牌 | 東風(fēng)牌 |
軸 數(shù) | 3 | 前輪距(mm) | 1910,1970,2020,2050,1950 |
軸 距(mm) | 4350+1350,4750+1350,5850+1350,5350+1350 | 后輪距(mm) | 1820/1820,1860/1860 |
輪 胎 數(shù): | 10 | 輪胎規(guī)格 | 11.00R20 18PR |
接近離去角 | 28/27,28/24,28/22,25/29,25/26,25/25 | 前懸后懸 | 1250/2700,1250/3100,1250/3300,1450/2500,1450/2900,1450/3100,1410/2540, 1410/2940,1410/3140,1410/2500 |
中潔牌XZL5253ZWX6EQ型污泥自卸車發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī)型號: | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
B6.2NS6B260 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 6200 | 191 |
YCS06270-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6234 | 199 |
YCK05240-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 5132 | 176 |
YCS06245-60A | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6234 | 180 |
B6.2NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 6200 | 169 |
專用功能說明 |
主要用于運輸污泥,卸載方式為后卸式;ABS型號及生產(chǎn)廠家為:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,J ABS/焦作博瑞克**技術(shù)有限公司;選裝描述:選裝側(cè)部廂體結(jié)構(gòu)、后部結(jié)構(gòu)、頂部環(huán)保蓋樣式、選裝翼展蓋側(cè)開樣式、選裝后門鎖緊機(jī)構(gòu)樣式.裝有直接供電ETC車載裝置.安裝帶衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;發(fā)動機(jī)/油耗值(L/100km)對應(yīng)關(guān)系為:B6.2NS6B260/32.4,YCK05240-60/32.2,YCS06270-60/32.4,YCS06245-60A/32.4,B6.2NS6B230/32.4;側(cè)防護(hù)材料為Q235,連接方式為螺栓連接支架固焊在副車架大梁上.后防護(hù)材料為Q235,連接方式:用結(jié)構(gòu)連接件固焊在主車后端,后部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬×高)80×120(mm),后部防護(hù)離地高度(mm):500.采用4350+1350(mm)軸距底盤. |
東風(fēng)華神后八輪污泥自卸車視頻展示