中潔牌XZL5187ZXX6型車廂可卸式垃圾車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱 | 車廂可卸式垃圾車 | 企業(yè)名稱 | 湖北新中綠專用汽車有限公司 |
車輛型號(hào) | XZL5187ZXX6 | 公告批次 | 373 |
外形尺寸(mm) | 6980,7280,7480,7780×2500,2550×3000,3080,3150,3680 (mm) | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 18000 | 額定質(zhì)量(kg) | 10010,9945,9710,9645,9510,9445,9410,9345 |
整備質(zhì)量(kg) | 7860,8160,8360,8460 | 前排乘客(人) | 2,3 |
軸荷(kg) | 6500/11500 | 免征 | |
**時(shí)速(km/h) | 89 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | ||
燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 |
中潔牌XZL5187ZXX6型車廂可卸式垃圾車底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | ZZ1184N5617F1 | 底盤品牌 | 豪沃牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 2040,2060,2050,2070 |
軸 距(mm) | 4200,4500,4700,5000,5600,5300,6000 | 后輪距(mm) | 1850,1860 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR |
接近離去角 | 16/16,16/14,16/12,16/11,16/10,14/13 | 前懸后懸 | 1440/1620,1440/1920,1440/2120,1440/2420,1440/2820,1440/2310 |
中潔牌XZL5187ZXX6型車廂可卸式垃圾車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
WP4.6NQ220E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 4580 | 162 |
WP7H245E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 6800 | 180 |
WP7H270E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 6800 | 199 |
WP7H300E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 6800 | 221 |
MC07.25-60 | **重型汽車集團(tuán)有限公司 | 6870 | 188 |
MC07.27-60 | **重型汽車集團(tuán)有限公司 | 6870 | 202 |
MC07.29-60 | **重型汽車集團(tuán)有限公司 | 6870 | 213 |
YCS06270-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6234 | 199 |
YCS06245-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6234 | 180 |
YCS04220-61A | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4295 | 162 |
WP4.6NQ240E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 4580 | 177 |
專用功能說(shuō)明 |
車型主要用于各類配套勾臂箱垃圾的清理,主要裝置為勾臂總成機(jī)構(gòu).側(cè)防護(hù)材料為Q235,連接方式為螺栓連接.后防護(hù)材料為Q235,連接方式:螺栓連接,后部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬×高)80×120(mm),后部防護(hù)離地高度:490(mm).ABS系統(tǒng)**器生產(chǎn)企業(yè)/型號(hào)為:采埃孚(上海)管理有限公司/ABS-E 4S/4M;廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司/CM4XL-4S/4M.選裝文字標(biāo)識(shí)外觀、選裝空濾器位置及背管樣式、選裝下視鏡支架結(jié)構(gòu)外觀、選裝不同前面罩外觀、選裝電瓶箱外觀、選裝前下防護(hù)外觀.該車安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.選裝直接供電ETC車載裝置;WP4.6NQ220E62/YCS04220-61A/YCS06245-60/YCS06270-60發(fā)動(dòng)機(jī)油耗申報(bào)值(L/100km)對(duì)應(yīng)為:24.65/23.98/25.63/25.63.采用4200(mm),4500(mm),4700(mm),5000(mm)軸距底盤. |